埋地排水用HDPE中空壁纏繞管
本產(chǎn)品管壁斷面為矩形結(jié)構(gòu),內(nèi)外壁平整,強(qiáng)度高,安裝使用方便,使用年限可達(dá)50年以上
分類:
關(guān)鍵詞:PE管、電力管、管道
詳細(xì)信息
特點(diǎn)
本產(chǎn)品管壁斷面為矩形結(jié)構(gòu),內(nèi)外壁平整,強(qiáng)度高,安裝使用方便,使用年限可達(dá)50年以上
應(yīng)用范圍:
適用于市政、工業(yè)、住宅小區(qū)、園林綠化、農(nóng)業(yè)等各領(lǐng)域的排污排水系統(tǒng)。
產(chǎn)品主要性能指標(biāo) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 19472.2-2017 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 要求 | |
1 | 環(huán)剛度Kn/㎡ | SN2 | ≥2 |
SN4 | ≥4 | ||
SN6.3 | ≥6.3 | ||
SN8 | ≥8 | ||
SN12.5 | ≥12.5 | ||
SN16 | ≥16 | ||
2 | 烘箱試驗(yàn) | 熔接處應(yīng)無(wú)分層、無(wú)開(kāi)裂 | |
3 | 沖擊性能(TIR)/% | ≤10 | |
4 | 環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無(wú)反向彎曲,無(wú)破裂,試樣沿肋切割處開(kāi)始的撕裂允許小于0.075 DN/ID或75mm(取較小值) | |
5 | 蠕變比率 | ≤4 |
其它產(chǎn)品